MMI(Man Machine Interface): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Pchero moved page MMI to MMI(Man Machine Interface)) |
(→Codes) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Overview == | == Overview == | ||
MMI(Man Machine Interface) code 내용 정리 | MMI(Man Machine Interface) code 내용 정리 | ||
== Basic == | |||
MMI(Man Machine Interface) 는 [[USSD]] 와 많이 비슷하지만 다르다<ref>http://berlin.ccc.de/~tobias/mmi-ussd-ss-codes-explained.html</ref> | |||
== Codes == | |||
MMI code table<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Unstructured_Supplementary_Service_Data</ref> | |||
* BS : The type of bearer service, some valid values are: | |||
: 11 for voice | |||
: 13 for fax | |||
: 16 for SMS (only valid for barring) | |||
: 25 for data | |||
: <leave blank> for all. | |||
* T : The number of seconds for the No Reply Condition Timer, default is 20 seconds if not specified. | |||
{| Class = "wikitable sortable" | |||
|+ GSM USSD codes and their functions with various network operators | |||
! Code !! Function !! Note !! Switch on !! Switch off !! Display status | |||
|- | |||
| 002 | |||
| all diversions | |||
| unconditional, busy, unreachable, does not answer | |||
| * * 002 * '''number''' * '''BS''' * '''T''' # | |||
| # # 002 * * '''BS''' # | |||
| * # 002 * * '''BS''' # | |||
|- | |||
| 004 | |||
| all conditional redirections | |||
| busy, unreachable, does not answer | |||
| * * 004 * '''number''' * '''BS''' * '''T''' # | |||
| # # 004 * * '''BS''' # | |||
| * # 004 * * '''BS''' # | |||
|- | |||
| 03 | |||
| Change Network password | |||
| password is network dependent, default on some networks is 0000. See call barring functions *33 | |||
| colspan = "3"| * * 03 * 330 * '''old password''' * '''new password''' * '''new password''' # | |||
|- | |||
| 04 | |||
| Change PIN | |||
| | |||
| colspan = "3"| * * 04 * '''old PIN''' * '''new PIN''' * '''new PIN''' # | |||
|- | |||
| 042 | |||
| Change PIN2 | |||
| Only with Phase 2 SIM | |||
| colspan = "3"| * * 042 * '''old PIN2''' * '''new PIN2''' * '''new PIN2''' # | |||
|- | |||
| 05 | |||
| Change PIN by PUK | |||
| | |||
| colspan="3"| * * 05 * '''PUK''' * '''new PIN''' * '''new PIN''' # | |||
|- | |||
| 052 | |||
| Change PIN2 via PUK | |||
| Only with Phase 2 SIM | |||
| colspan = "3"| * * 052 * '''PUK''' * '''new PIN2''' * '''new PIN2''' # | |||
|- | |||
| 06 | |||
| read device number ([[International Mobile Station Equipment Identity|IMEI]]) | |||
| | |||
| colspan = "3"| * # 06 # | |||
|- | |||
| 21 | |||
| unconditional divert | |||
| all incoming calls will be diverted | |||
| * * 21 * '''number''' * '''BS''' # | |||
| # # 21 * * '''BS''' # | |||
| * # 21 * * '''BS''' # | |||
|- | |||
| 30 | |||
| get the caller's number displayed (CLIP) | |||
| as a callee get the CLIP displayed | |||
| * 30 # | |||
| # 30 # | |||
| * # 30 # | |||
|- | |||
| 31 | |||
| suppressing the transmission of caller's phone number (CLIR) | |||
| for all subsequent calls | |||
| # 31 # | |||
| * 31 # | |||
| * # 31 # | |||
|- | |||
| 31 | |||
| temporary change of the transmission of CLIR | |||
| valid just for the next call; no final # | |||
| # 31 # '''number''' | |||
| * 31 # '''number''' | |||
| | |||
|- | |||
| 330 | |||
| total incoming and outgoing service barring | |||
| password is network dependent, default on some networks is 0000 | |||
| * 330 * '''password''' * '''BS''' # | |||
| # 330 * '''password''' * '''BS''' # | |||
| * # 330 * * '''BS''' # | |||
|- | |||
| 33 | |||
| outgoing call barring | |||
| password is network dependent, default on some networks is 0000 | |||
| * 33 * '''password''' * '''BS''' # | |||
| # 33 * '''password''' * '''BS''' # | |||
| * # 33 * * '''BS''' # | |||
|- | |||
| 331 | |||
| outgoing international call barring | |||
| password is network dependent, default on some networks is 0000 | |||
| * 331 * '''password''' * '''BS''' # | |||
| # 331 * '''password''' * '''BS''' # | |||
| * # 331 * * '''BS''' # | |||
|- | |||
| 332 | |||
| outgoing international call barring, excluding to home | |||
| password is network dependent, default on some networks is 0000 | |||
| * 332 * '''password''' * '''BS''' # | |||
| # 332 * '''password''' * '''BS''' # | |||
| * # 332 * * '''BS''' # | |||
|- | |||
| 333 | |||
| total outgoing service barring | |||
| password is network dependent, default on some networks is 0000 | |||
| * 333 * '''password''' * '''BS''' # | |||
| # 333 * '''password''' * '''BS''' # | |||
| * # 333 * * '''BS''' # | |||
|- | |||
| 35 | |||
| incoming call barring | |||
| password is network dependent, default on some networks is 0000. Incompatible with call diversion | |||
| * 35 * '''password''' * '''BS''' # | |||
| # 35 * '''password''' * '''BS''' # | |||
| * # 35 * * '''BS''' # | |||
|- | |||
| 351 | |||
| incoming call barring, when international roaming | |||
| password is network dependent, default on some networks is 0000 | |||
| * 351 * '''password''' * '''BS''' # | |||
| # 351 * '''password''' * '''BS''' # | |||
| * # 351 * * '''BS''' # | |||
|- | |||
| 353 | |||
| total incoming service barring | |||
| password is network dependent, default on some networks is 0000 | |||
| * 353 * '''password''' * '''BS''' # | |||
| # 353 * '''password''' * '''BS''' # | |||
| * # 353 * * '''BS''' # | |||
|- | |||
| 37 | |||
| Call back on busy (CCBS) | |||
| valid on some mobile networks only | |||
| * 37 # | |||
| # 37 # | |||
| * # 37 # | |||
|- | |||
| 43 | |||
| incoming call notification when busy | |||
| | |||
| * 43 * '''BS''' # | |||
| # 43 * '''BS''' # | |||
| * # 43 * '''BS''' # | |||
|- | |||
| 61 | |||
| call divert when not answered | |||
| | |||
| * * 61 * '''number''' * '''BS''' * '''T''' # | |||
| # # 61 * * '''BS''' # | |||
| * # 61 * * '''BS''' # | |||
|- | |||
| 62 | |||
| call divert when off or not reachable | |||
| | |||
| * * 62 * '''number''' * '''BS''' # | |||
| # # 62 * * '''BS''' # | |||
| * # 62 * * '''BS''' # | |||
|- | |||
| 67 | |||
| call divert when busy or pressing reject | |||
| | |||
| * * 67 * '''number''' * '''BS''' # | |||
| # # 67 * * '''BS''' # | |||
| * # 67 * * '''BS''' # | |||
|- | |||
! Code !! Function !! Note !! Switch on !! Switch off !! Display status | |||
|} | |||
== Reference == | |||
<references /> | |||
[[category:telephony]] | [[category:telephony]] |
Latest revision as of 08:48, 26 June 2017
Overview
MMI(Man Machine Interface) code 내용 정리
Basic
MMI(Man Machine Interface) 는 USSD 와 많이 비슷하지만 다르다<ref>http://berlin.ccc.de/~tobias/mmi-ussd-ss-codes-explained.html</ref>
Codes
MMI code table<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Unstructured_Supplementary_Service_Data</ref>
- BS : The type of bearer service, some valid values are:
- 11 for voice
- 13 for fax
- 16 for SMS (only valid for barring)
- 25 for data
- <leave blank> for all.
- T : The number of seconds for the No Reply Condition Timer, default is 20 seconds if not specified.
Code | Function | Note | Switch on | Switch off | Display status |
---|---|---|---|---|---|
002 | all diversions | unconditional, busy, unreachable, does not answer | * * 002 * number * BS * T # | # # 002 * * BS # | * # 002 * * BS # |
004 | all conditional redirections | busy, unreachable, does not answer | * * 004 * number * BS * T # | # # 004 * * BS # | * # 004 * * BS # |
03 | Change Network password | password is network dependent, default on some networks is 0000. See call barring functions *33 | * * 03 * 330 * old password * new password * new password # | ||
04 | Change PIN | * * 04 * old PIN * new PIN * new PIN # | |||
042 | Change PIN2 | Only with Phase 2 SIM | * * 042 * old PIN2 * new PIN2 * new PIN2 # | ||
05 | Change PIN by PUK | * * 05 * PUK * new PIN * new PIN # | |||
052 | Change PIN2 via PUK | Only with Phase 2 SIM | * * 052 * PUK * new PIN2 * new PIN2 # | ||
06 | read device number (IMEI) | * # 06 # | |||
21 | unconditional divert | all incoming calls will be diverted | * * 21 * number * BS # | # # 21 * * BS # | * # 21 * * BS # |
30 | get the caller's number displayed (CLIP) | as a callee get the CLIP displayed | * 30 # | # 30 # | * # 30 # |
31 | suppressing the transmission of caller's phone number (CLIR) | for all subsequent calls | # 31 # | * 31 # | * # 31 # |
31 | temporary change of the transmission of CLIR | valid just for the next call; no final # | # 31 # number | * 31 # number | |
330 | total incoming and outgoing service barring | password is network dependent, default on some networks is 0000 | * 330 * password * BS # | # 330 * password * BS # | * # 330 * * BS # |
33 | outgoing call barring | password is network dependent, default on some networks is 0000 | * 33 * password * BS # | # 33 * password * BS # | * # 33 * * BS # |
331 | outgoing international call barring | password is network dependent, default on some networks is 0000 | * 331 * password * BS # | # 331 * password * BS # | * # 331 * * BS # |
332 | outgoing international call barring, excluding to home | password is network dependent, default on some networks is 0000 | * 332 * password * BS # | # 332 * password * BS # | * # 332 * * BS # |
333 | total outgoing service barring | password is network dependent, default on some networks is 0000 | * 333 * password * BS # | # 333 * password * BS # | * # 333 * * BS # |
35 | incoming call barring | password is network dependent, default on some networks is 0000. Incompatible with call diversion | * 35 * password * BS # | # 35 * password * BS # | * # 35 * * BS # |
351 | incoming call barring, when international roaming | password is network dependent, default on some networks is 0000 | * 351 * password * BS # | # 351 * password * BS # | * # 351 * * BS # |
353 | total incoming service barring | password is network dependent, default on some networks is 0000 | * 353 * password * BS # | # 353 * password * BS # | * # 353 * * BS # |
37 | Call back on busy (CCBS) | valid on some mobile networks only | * 37 # | # 37 # | * # 37 # |
43 | incoming call notification when busy | * 43 * BS # | # 43 * BS # | * # 43 * BS # | |
61 | call divert when not answered | * * 61 * number * BS * T # | # # 61 * * BS # | * # 61 * * BS # | |
62 | call divert when off or not reachable | * * 62 * number * BS # | # # 62 * * BS # | * # 62 * * BS # | |
67 | call divert when busy or pressing reject | * * 67 * number * BS # | # # 67 * * BS # | * # 67 * * BS # | |
Code | Function | Note | Switch on | Switch off | Display status |
Reference
<references />