Korea telephone numbers: Difference between revisions
(Created page with "== Overview == 원문은 이곳<ref>http://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD%EC%9D%98_%EC%A0%84%ED%99%94%EB%B2%88%ED%98%B8_%EC%B2%B4%EA%B3%84</ref>에...") |
(→바깥 고리) |
||
Line 744: | Line 744: | ||
[[분류:전화번호]] | [[분류:전화번호]] | ||
[[분류:대한민국의 통신]] | [[분류:대한민국의 통신]] | ||
[[category: | [[category:telephony]] |
Latest revision as of 08:57, 20 October 2015
Overview
원문은 이곳<ref>http://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD%EC%9D%98_%EC%A0%84%ED%99%94%EB%B2%88%ED%98%B8_%EC%B2%B4%EA%B3%84</ref>에서 확인할 수 있다.
대한민국의 전화번호 체계는 방송통신위원회 고시 전기통신번호관리세칙 제2장에 따라 규정되어 있다. 국제전화 나라 번호(국가번호)는 82다.
대한민국의 전화번호는 다음과 같은 몇 가지 경우로 요약할 수 있다.
- XXXX-YYYY — 같은 지역 안으로 전화를 걸 경우. 국번호 XXXX는 최대 4자리까지, 가입자 개별 번호 YYYY는 4자리로 구성되며, 국번호는 2부터 9까지의 숫자로 시작한다.
- 0ZZ-XXXX-YYYY — 다른 지역으로 전화를 걸 경우. 지역번호 ZZ는 최대 두 자리로, 2부터 6까지의 숫자로 시작한다.
- 0NN-(0ZZ)-XXXX-YYYY — 일반 전화가 아닌 다른 통신망으로 전화를 걸 경우. 통신망 식별번호 NN은 최대 4자리까지이다. 지역번호는 시외전화에서 다른 지역으로 전화를 걸 때만 사용한다.
- 00N-PPP-QQQQQQQ — 대한민국 바깥으로 전화를 걸 경우. 국제전화 통신망 식별번호 N은 최대 3자리까지이며, 국가 번호 PPP는 국제 표준을 따른다.
- (0ZZ)-1RRR — 1로 시작하는 번호는 특수번호로 별도의 서비스를 제공하는 데 사용된다. 경우에 따라 지역번호가 필요한 경우도 있다.
다음은 0으로 시작하는 통신망 식별번호 및 지역번호와 1로 시작하는 특수번호들을 요약한 것이다.
번호 | 용도 |
---|---|
00Y | 국제전화 |
01Y | 무선전화, 무선호출, 부가통신망 |
0N0 | 공통 서비스 (각종 지능망 등) |
02 | 지역번호 (서울) |
03Y ~ 06Y | 지역번호 |
08Y | 시외전화 |
07Y, 09Y | (예비) |
10Y | 통신 사업자 민원안내 등 |
11Y·12Y | 긴급 민원 신고 |
13Y·18Y | 긴급 민원 신고 |
13YY | 공공기관 생활정보, 안내, 상담 |
14YY | (예비; 기간통신사업자 부가서비스) |
15YY | 기간통신사업자 공통부가서비스 및 자율부가서비스 (전국대표번호 등) |
16YY | 기간통신사업자 공통부가서비스 (전국대표번호 등) |
18YY | 기간통신사업자 공통부가서비스 (전국대표번호 등) |
17YY·19YY | (예비) |
세부 사항
국제전화 (00Y)
001부터 009까지는 국제전화를 위해서 사용되었으며, 이 중 003과 007은 부가서비스를 위해서 여러 번호로 나뉘어 있다.
번호 | 사업자 및 용도 |
---|---|
001 | KT |
002 | LG유플러스 |
003XX | (설비보유재판매사업자) |
004 | (예비) |
005 | SK브로드밴드 |
006 | SK텔링크 |
007XX | (설비보유재판매사업자) |
008 | 온세텔레콤 |
009 | (사용하지 않음) |
이동통신 및 부가통신망 등 (01X)
010부터 019까지는 이동통신 및 부가통신망 등의 서비스를 위해서 사용된다. 010·011·016·017·018·019(일명 01N)는 이동전화, 012는 사물 통신용, 015는 무선호출 및 부가서비스, 013X는 선박무선통신·주파수공용통신·무선데이터통신 등, 014XX는 부가통신역무용이다. 011·016·017·018·019(일명 01N) 식별 번호는 방송통신위원회 고시 전기통신번호관리세칙 개정에 따라 2004년부터 신규 부여가 중단되었다. 2000년 당시, 일시에 통·폐합되어 국민들의 혼란을 단시간에 가라앉힌 지역번호와 달리 01N 식별 번호는 2004년 당시, 강제로 통·폐합되지 않아 현재도 01N 식별 번호가 상당수 사용되고 있다.
번호 | 용도 | 사업자 |
---|---|---|
010 | 이동전화 | 이동통신 3사 공통 식별번호 |
011 | 2G 이동전화 | SK텔레콤 (2004년 1월 1일부터 신규가입 부여 중단) |
012 | 사물통신 | 사물통신용 |
013X | 선박무선통신·주파수공용통신·무선데이터통신 등 | |
014XX | PC통신 등 부가통신 | |
015 | 무선호출 | 서울이동통신 |
016 | 2G 이동전화 | KT (2004년 1월 1일부터 신규가입 부여 중단) |
017 | 2G 이동전화 | SK텔레콤 (2004년 1월 1일부터 신규가입 부여 중단) |
018 | 2G 이동전화 | KT (2004년 1월 1일부터 신규가입 부여 중단) |
019 | 2G 이동전화 | LG유플러스 (2004년 1월 1일부터 신규가입 부여 중단) |
공통 서비스 (0N0)
020, …, 090같이 셋째 자리가 0인 번호는 통신망과 상관 없이 공통적으로 사용할 수 있는 서비스를 위해서 사용된다.
번호 | 용도 |
---|---|
030 | 통합 메시징 서비스 (UMS) |
050 | 개인 번호 서비스 |
060 | 전화 정보 서비스 (정보 이용료가 별도로 부과된다.) |
070 | 인터넷 전화 (VolP) |
080 | 착신 과금 서비스 (수신자 부담 전화) |
020, 040, 090 | (예비) |
지역 번호 (02, 03Y ~ 06Y)
020부터 069까지의 번호 중 공통 서비스에 해당하지 않는 번호는 대부분 지역번호다. 이전에는 2자리부터 4자리까지 특별시·광역시(2·3자리), 시·군 단위(4자리)로 지역번호가 배당되어 있었다. 2000년 7월 2일부로 모든 4자리 지역번호(0331~0694)를 각 도 단위(3자리)로 통합하여 전국 특별시·광역시·도에 따라 16개로 간단해지게 되었다. 이에 앞서 1999년까지 순차적으로 전국 도 단위 가입자 국번을 2자리에서 3자리로 확장하면서 동일 도내에 중복되는 국번이 없도록 변경 작업을 거쳤다.
(통합시 변경 예) 경남 김해시 전화번호 0525-40-0000 -> 0525-340-0000 (1998년 전후, 경남도내 다른 지역에 340국번 없음) -> 055-340-0000 (2000년 7월 2일)
Template:Col-begin Template:Col-2
번호 | 지역 |
---|---|
02 | 서울특별시 |
031 | 경기도 |
032 | 인천광역시 |
033 | 강원도 |
041 | 충청남도 |
042 | 대전광역시 |
043 | 충청북도 |
044 | 세종특별자치시. |
049 | 개성공업지구 |
051 | 부산광역시 |
052 | 울산광역시 |
053 | 대구광역시 |
054 | 경상북도 |
055 | 경상남도 |
061 | 전라남도 |
062 | 광주광역시 |
063 | 전라북도 |
064 | 제주특별자치도 |
Template:Col-2 원칙적으로는 좌측 표의 지역번호를 따르나 일부 예외가 있다.
- 경기도 부천시 일원과 안산시 단원구 일부(대부도), 시흥시 일부는 지역번호가 032다.
- 경기도 과천시·광명시 일원과 고양시 덕양구 일부(옛 고양군 신도읍·화전읍 지역), 하남시 일부(옛 광주군 서부면 지역), 시흥시 일부(과림동 일대), 부천시 일부, 안양시 일부, 의정부시 일부(장암동 수락리버시티 아파트)는 지역번호가 02다.
- 충청남도 계룡시는 지역번호가 042다.
- 울산광역시 일부 지역은 지역번호가 055다.
- 경상북도 경산시는 지역번호가 053이다.
- 세종특별자치시의 지역번호는 2012년 7월 1일에 할당되었다.
- SIM 카드가 장착되지 않은 이동전화는 IMEI(IMEI는 35로 시작한다)가 발신자번호로 표시되어, 035로 표시된다.
2000년 7월 2일 이전
이 내용은 2000년 7월 2일 이전의 체계를 서술하고 있습니다. Template:글 숨김
- 특별시, 광역(직할)시
지역번호 | 지역 |
---|---|
02 | 서울(과천, 광명) |
032 | 인천(부천, 시흥, 옹진, 강화) |
042 | 대전(신탄진) |
051 | 부산(기장) |
052 | 울산(울주, 언양, 온산) |
053 | 대구(경산, 달성, 하양) |
062 | 광주(송정) |
- 경기 (031)
지역번호 | 지역 |
---|---|
0331 | 수원, 용인(수지, 기흥, 구성) |
0333 | 평택(안중, 송탄) |
0334 | 안성 |
0335 | 용인 |
0336 | 이천(장호원) |
0337 | 여주 |
0338 | 양평(용문) |
0339 | 화성(오산, 발안, 남양, 조암) |
0341 | 김포(통진) |
0342 | 성남 |
0343 | 안양(군포, 의왕) |
0344 | 고양(원당, 일산) |
0345 | 안산(반월) |
0346 | 구리(미금, 남양주) |
0347 | 광주(하남, 신장) |
0348 | 파주(문산, 금촌, 법원리) |
0349 | 강화 |
0351 | 의정부(동두천, 양주) |
0355 | 연천(전곡) |
0356 | 가평(청평) |
0357 | 포천 |
- 강원 (033)
0353 | 철원(동송) |
0361 | 춘천 |
0363 | 화천 |
0364 | 양구 |
0365 | 인제 |
0366 | 홍천 |
0371 | 원주 |
0372 | 횡성 |
0373 | 영월(상동) |
0374 | 평창(대화) |
0391 | 강릉(주문진) |
0392 | 속초(고성, 거진, 설악, 간성) |
0394 | 동해(옥계) |
0395 | 태백(도계, 하장) |
0396 | 양양 |
0397 | 삼척(근덕) |
0398 | 정선 |
- 충청북도(043)
지역번호 | 지역 |
---|---|
0414 | 영동 |
0431 | 청주(청원) |
0433 | 보은 |
0441 | 충주(중원) |
0443 | 제천 |
0444 | 단양 |
0445 | 괴산(증평) |
0446 | 음성(무극) |
0475 | 옥천 |
- 충청남도(041)
지역번호 | 지역 |
---|---|
0412 | 금산 |
0415 | 연기(조치원, 전의, 전동) |
0416 | 공주 |
0417 | 천안(성환) |
0418 | 아산(온양, 둔포) |
0451 | 홍성(광천) |
0452 | 보령(대천) |
0454 | 청양 |
0455 | 서산(해미) |
0456 | 태안 |
0457 | 당진 |
0458 | 예산(삽교) |
0459 | 서천(한산, 장항) |
0461 | 논산 |
0463 | 부여 |
- 경상북도(054)
지역번호 | 지역 |
---|---|
0541 | 경산(하양) |
0542 | 청도 |
0543 | 고령 |
0544 | 성주 |
0545 | 칠곡(왜관, 동명) |
0546 | 구미 |
0547 | 김천 |
0548 | 현풍 |
0561 | 경주(건천, 안강) |
0562 | 포항(구룡포, 오천, 흥해) |
0563 | 영천(금호) |
0564 | 영덕 |
0565 | 울진(후포, 죽변, 평해, 온정) |
0566 | 울릉(독도) |
0571 | 안동 |
0572 | 영주(풍기) |
0573 | 봉화 |
0574 | 영양 |
0575 | 청송(진보) |
0576 | 의성(안계, 탑리) |
0578 | 군위 |
0581 | 문경(점촌, 가은) |
0582 | 상주 |
0584 | 예천 |
- 경상남도(055)
지역번호 | 지역 |
---|---|
0522 | 울산(언양, 온산, 울주) |
0523 | 양산 |
0525 | 김해(진영) |
0527 | 밀양(수산, 삼랑진) |
0551 | 마산(창원) |
0552 | 함안 |
0553 | 진해 |
0555 | 의령 |
0556 | 고성 |
0557 | 통영(충무) |
0558 | 거제(장승포) |
0559 | 창녕(영산, 남지) |
0591 | 진주(진양) |
0593 | 사천(삼천포) |
0595 | 남해(지족) |
0595 | 하동 |
0596 | 산청 |
0597 | 함양 |
0598 | 거창 |
0599 | 합천 |
- 전라북도(063)
지역번호 | 지역 |
---|---|
0652 | 전주(완주,삼례) |
0653 | 익산(이리,함열) |
0654 | 군산(대야,옥구) |
0655 | 진안 |
0656 | 장수(장계) |
0657 | 무주 |
0658 | 김제 |
0671 | 남원 |
0673 | 임실 |
0674 | 순창 |
0677 | 고창 |
0681 | 정읍(정주,신태인) |
0683 | 부안 |
- 전라남도(061)
지역번호 | 지역 |
---|---|
0612 | 화순 |
0613 | 나주(금성) |
0615 | 함평 |
0631 | 목포(신안) |
0632 | 진도 |
0633 | 완도 |
0634 | 해남 |
0636 | 무안 |
0638 | 강진 |
0661 | 순천(승주,쌍암) |
0662 | 여수(여천) |
0664 | 구례 |
0665 | 장흥 |
0666 | 고흥(녹동) |
0667 | 광양(옥곡,동광양) |
0684 | 담양 |
0685 | 장성 |
0686 | 영광(법성포) |
0688 | 곡성 |
0693 | 영암 |
0694 | 보성(벌교) |
- 제주도(064)
지역번호 | 지역 |
---|---|
0641 | 제주(애월) |
0644 | 고산(한림, 모슬포) |
0642 | 서귀포(남문,중문,효돈) |
0645 | 성산포(표선) |
굵은글씨 부분은 2000년 7월 2일 지역번호 통합보다 이전에 사라진 지역번호이다. Template:글 숨김 끝
인터넷(VoIP)전화 (070)
070은 인터넷(VoIP) 전화로 사용된다. 070-[4,7,8]XXX-XXXX 형태며 국번 대역은 사업자마다 다르다.<ref>방송통신위원회 인터넷전화 070 국번호 부여현황</ref>
시외전화 (08Y)
081부터 089까지의 번호는 시외전화 사업자망을 바꾸는 데 사용된다.
번호 | 사업자 |
---|---|
081 | KT |
082 | LG유플러스 |
083 | 온세텔레콤 |
084 | SK브로드밴드 |
085XX | (설비보유재판매사업자) |
086 | SK텔링크 |
087 ~ 089 | (사용하지 않음) |
특수번호 (1XX, 1XXX)
다음은 1로 시작하는 특수번호들의 목록이다.
번호 | 용도 |
---|---|
100 | KT 고객센터 |
101 | LG유플러스 고객센터 |
106 | SK브로드밴드 고객센터 |
107 | LG유플러스 전화고객센터 |
108 | SK브로드밴드 기업고객센터 |
109 | KT 전화개통·고장처리 |
110 | 정부통합민원안내 콜센터<ref>옛 KT 고객센터 전화번호이기도 하였다. 지금은 KT 고객센터에서 사용하지 않는다.</ref> |
111 | 간첩신고 (국가정보원, 구 113) |
112 | 범죄신고 (경찰청) |
113 | 간첩신고 (국가정보원 옛날 전화번호) |
114 | 전화번호 안내 (KT). 이동전화에서는 지역번호를 입력하여야 한다. |
115 | 전보접수 |
116 | 표준시각 안내 (KT) |
117 | 학교폭력·여성폭력·가정폭력 긴급지원센터 (경찰청) |
118 | 사이버테러 신고 (한국인터넷진흥원) |
119 | 화재·구조·구급·재난신고 (소방방재청 / 응급 전화번호) |
120 | 생활정보 및 민원 (각 광역자치단체 콜센터. 단, 043은 충북도청이 아닌 청주시, 충주시 콜센터로 연결)<ref>시외 전화 번호와 지역이 일치하지 않는 경우는 별도의 지역번호 입력이 필요하다. 예 : 광명시, 부천시, 경산시 등.</ref> |
121 | 수도 고장신고 (상수도사업본부) |
122 | 해양 긴급신고 (해양경찰청) |
123 | 전기 고장신고 (한국전력공사) |
124 | 디지털 방송 콜센터 신고 |
125 | 밀수사범 신고 (관세청) |
126 | 세무상담센터 (국세청) |
127 | 마약사범 신고 (검찰청) |
128 | 환경오염 신고 (환경부) |
129 | 보건복지콜센터 (보건복지부) |
1300 | 우체국 민원안내 (우정사업본부) |
1301 | 마약·범죄종합신고 (검찰청) |
131 | 일기예보 (KT) |
132 | 법률상담 (대한법률구조공단) |
1330 | 관광정보 안내 (한국관광공사) |
1331 | 인권침해 상담 (국가인권위원회) |
1332 | 금융민원 상담 (금융감독원) |
1333 | 교통정보 안내 (국토해양부) |
1335 | 방송통신 민원 (방송통신위원회) |
1336 | 개인정보침해 상담 (한국인터넷진흥원) |
1337 | 테러신고, 안보상담 (국군기무사령부) |
1338 | 통신민원 상담 (방송통신위원회) |
1350 | 노동법령, 제도상담 (고용노동부) |
1355 | 국민연금 상담 (국민연금공단) |
1357 | 중소기업 지원 (중소기업청) |
1365 | 자원봉사 안내 (안전행정부) |
1366 | 여성 긴급전화 (여성가족부) |
1369 | 금융정보 조회 (금융결제원) |
1372 | 소비자 민원 (소비자상담센터) |
1377 | 방송통신심의 민원 (방송통신심의위원회) |
1379 | 정부민원안내 (국민권익위원회) |
1382 | 주민등록 진위확인 (안전행정부) |
1385 | 188과 동일. 국민 기업불편 신고센터 (감사원) |
1388 | 헬프콜 청소년 긴급전화 (한국청소년상담원) |
1390 | 선거법 안내센터 (중앙선거관리위원회) |
1397 | 서민금융 다모아 콜센터 |
1398 | 부패신고센터 (국민권익위원회) |
1399 | 부정·불량식품 신고 (식품의약품안전청) |
182 | 실종아동찾기 (경찰청) |
188 | 1385와 동일. 국민기업불편 신고센터 (감사원) |
기간통신사업자 공통부가서비스
전국대표번호 등에 쓰이는 번호다. 이 번호는 수신자 요금 부담 번호가 아니고 대부분 시내통화가 적용된다. 일부 가입자의 번호는 시외통화가 적용될 수 있고 이 경우 발신자에게 '해당 통화는 시외통화이다.'라는 안내멘트가 송출된다.
번호 | 사업자 |
---|---|
1588,1577,1899 | KT |
1544,1644,1661 | LG유플러스 |
1566,1600,1670 | SK브로드밴드 |
1688,1666 | 온세텔레콤 |
1599 | SK텔링크 |
1877 | 한국케이블텔레콤 |
1855 | CJ헬로비전 |
1800 | 티온텔레콤 |
콜렉트콜
대한민국의 콜렉트콜 번호다. 이 번호로 상대방에게 전화를 걸면 수신자가 전화요금을 부담한다.
번호 | 사업자 |
---|---|
1541 | KT |
1633,08217 | LG유플러스 |
1655 | SK브로드밴드 |
1677 | 온세텔레콤 |
1682 | SK텔링크 |
주석
<references />