Testdisk: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "== Overview == Linux 파티션 복구 utility testdisk 내용 정리 category:command/utility") |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
== Overview == | == Overview == | ||
Linux 파티션 복구 utility testdisk 내용 정리 | Linux 파티션 복구 utility testdisk 내용 정리 | ||
== Analyse == | |||
<pre> | |||
TestDisk 6.13, Data Recovery Utility, November 2011 | |||
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org> | |||
http://www.cgsecurity.org | |||
Disk /dev/sda - 4000 GB / 3725 GiB - CHS 486394 255 63 | |||
>[ Analyse ] Analyse current partition structure and search for lost partitions | |||
[ Advanced ] Filesystem Utils | |||
[ Geometry ] Change disk geometry | |||
[ Options ] Modify options | |||
[ Quit ] Return to disk selection | |||
Note: Correct disk geometry is required for a successful recovery. 'Analyse' | |||
process may give some warnings if it thinks the logical geometry is mismatched. | |||
</pre> | |||
[[category:command/utility]] | [[category:command/utility]] |
Latest revision as of 12:50, 5 August 2016
Overview
Linux 파티션 복구 utility testdisk 내용 정리
Analyse
TestDisk 6.13, Data Recovery Utility, November 2011 Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org> http://www.cgsecurity.org Disk /dev/sda - 4000 GB / 3725 GiB - CHS 486394 255 63 >[ Analyse ] Analyse current partition structure and search for lost partitions [ Advanced ] Filesystem Utils [ Geometry ] Change disk geometry [ Options ] Modify options [ Quit ] Return to disk selection Note: Correct disk geometry is required for a successful recovery. 'Analyse' process may give some warnings if it thinks the logical geometry is mismatched.